BLACK FLY COLLECTION HOLDINGS
| Genus | species | QTY. |
| Parasimulium | crosskeyi | 4 |
| Parasimulium | stonei | 3 |
| Gymnopais | sp. | 2 |
| Gymnopais | bifistulatus | 1 |
| Gymnopais | bifistulatus & | 1 |
| Gymnopais | dichopticoides | 5 |
| Gymnopais | dichopticoides | 1 |
| Gymnopais | dichopticus | 7 |
| Gymnopais | holopticoides | 3 |
| Gymnopais | holopticus | 5 |
| Gymnopais | trifistulatus | 6 |
| Helodon | pleuralis | 13 |
| Helodon | alpestris | 21 |
| Helodon | clavatus | 10 |
| Helodon | ferrugineus | 3 |
| Helodon | irkutensis | 11 |
| Helodon | rhizomorphus | 1 |
| Helodon | beardi | 5 |
| Helodon | chaos | 2 |
| Helodon | chaos & beard | 3 |
| Helodon | diadelphus | 7 |
| Helodon | diadelphus & | 2 |
| Helodon | mccreadiei | 1 |
| Helodon | mccreadiei & o | 1 |
| Helodon | newmani | 3 |
| Helodon | onychodactyl | 8 |
| Helodon | onychodactyl | 19 |
| Helodon | onychodactyl | 2 |
| Helodon | susanae | 19 |
| Helodon | susanae & bea | 1 |
| Helodon | susanae/diade | 4 |
| Helodon | susanae and n | 1 |
| Helodon | trochus | 1 |
| Helodon | decemarticulat | 12 |
| Helodon | gibsoni | 5 |
| Helodon | vernalis | 2 |
| Prosimulium | approximatum | 8 |
| Prosimulium | arvum | 43 |
| Prosimulium | arvum or mixtu | 2 |
| Prosimulium | daviesi | 21 |
| Prosimulium | doveri | 6 |
| Prosimulium | esselbaughi | 42 |
| Prosimulium | esselbaughi & | 1 |
| Prosimulium | fontanum | 8 |
| Prosimulium | formosum | 35 |
| Prosimulium | frohnei | 14 |
| Prosimulium | fulvithorax | 10 |
| Prosimulium | fulvum/fulvith | 1 |
| Prosimulium | fulvum | 11 |
| Prosimulium | fuscum | 26 |
| Prosimulium | hirtipes | 14 |
| Prosimulium | hirtipes grp. | 1 |
| Prosimulium | isos | 1 |
| Prosimulium | latimucro | 3 |
| Prosimulium | minifulvum | 12 |
| Prosimulium | mixtum | 122 |
| Prosimulium | mixtum & fusc | 4 |
| Prosimulium | rachiliense | 2 |
| Prosimulium | rhizophorum | 26 |
| Prosimulium | rufipes | 1 |
| Prosimulium | nr. rufipes | 8 |
| Prosimulium | rusticum | 6 |
| Prosimulium | saltus | 9 |
| Prosimulium | secretum | 7 |
| Prosimulium | shewelli | 17 |
| Prosimulium | tomosvaryi | 7 |
| Prosimulium | transbrachium | 4 |
| Prosimulium | travisi | 37 |
| Prosimulium | n. sp. | 7 |
| Prosimulium | sp. | 7 |
| Prosimulium | macropyga | 5 |
| Prosimulium | neomacropyga | 31 |
| Prosimulium | pecticrassum c | 1 |
| Prosimulium | pecticrassum | 1 |
| Prosimulium | pecticrassum t | 2 |
| Prosimulium | ursinum | 16 |
| Prosimulium | caudatum | 9 |
| Prosimulium | constrictistylu | 10 |
| Prosimulium | constrictistylu | 1 |
| Prosimulium | dicentum | 8 |
| Prosimulium | dicum | 24 |
| Prosimulium | exigens | 50 |
| Prosimulium | flaviantennus | 10 |
| Prosimulium | impostor | 23 |
| Prosimulium | magnum | 24 |
| Prosimulium | canutum | 9 |
| Prosimulium | albionense | 16 |
| Prosimulium | magnum &/or | 5 |
| Prosimulium | magnum comp | 10 |
| Prosimulium | multidentatum | 5 |
| Prosimulium | uinta | 5 |
| Prosimulium | unicum | 4 |
| Twinnia | hirticornis | 3 |
| Twinnia | magadensis | 2 |
| Twinnia | nova | 10 |
| Twinnia | nova/hirticorni | 1 |
| Twinnia | tibblesi | 5 |
| Urosimulium | faurei | 1 |
| Austrosimuliu | sp. | 2 |
| Austrosimuliu | bancrofti | 2 |
| Austrosimuliu | furiosum | 2 |
| Austrosimuliu | magnum | 4 |
| Austrosimuliu | montanum | 1 |
| Austrosimuliu | torrenticolum | 1 |
| Austrosimuliu | ungulatum | 2 |
| Austrosimuliu | unicorne | 1 |
| Cnephia | dacotensis | 20 |
| Cnephia | dacotensis or | 1 |
| Cnephia | eremites | 24 |
| Cnephia | eremites &/or | 1 |
| Cnephia | ornithophilia | 51 |
| Cnephia | pallipes | 7 |
| Cnesia | ornata | 2 |
| Cnesia | sp. | 3 |
| Cnephia | pecuarum | 7 |
| Crozetia | seguyi | 4 |
| Ectemnia | invenusta | 10 |
| Ectemnia | primaeva | 12 |
| Ectemnia | reclusa | 3 |
| Ectemnia | taeniatifrons | 2 |
| Gigantodax | sp. | 2 |
| Gigantodax | marginalis | 1 |
| Gigantodax | adleri | 3 |
| Gigantodax | antarcticus | 3 |
| Gigantodax | rufescens | 2 |
| Greniera | species "F" | 1 |
| Greniera | abdita | 4 |
| Greniera | abditoides | 1 |
| Greniera | brachiata | 4 |
| Greniera | denaria | 9 |
| Greniera | fabri | 2 |
| Greniera | humeralis | 5 |
| Greniera | longicornis | 3 |
| Metacnephia | sp. | 2 |
| Metacnephia | n. sp. | 1 |
| Metacnephia | borealis | 22 |
| Metacnephia | coloradensis | 6 |
| Metacnephia | jeanae | 6 |
| Metacnephia | lyra | 12 |
| Metacnephia | saileri | 64 |
| Metacnephia | saskatchewan | 7 |
| Metacnephia | sommermanae | 8 |
| Metacnephia | subalpina | 1 |
| Metacnephia | tredecimata | 2 |
| Metacnephia | villosa | 7 |
| Paracnephia | strenua | 7 |
| Paracnephia | sp. | 2 |
| Simulium | anduzei | 3 |
| Simulium | near bustosi | 1 |
| Simulium | hechti | 6 |
| Simulium | hunteri | 46 |
| Simulium | iriartei | 4 |
| Simulium | jacumbae | 12 |
| Simulium | metallicum | 5 |
| Simulium | piperi | 64 |
| Simulium | puigi | 2 |
| Simulium | spilmani | 3 |
| Simulium | tescorum | 6 |
| Simulium | erythrocephal | 4 |
| Simulium | annae | 1 |
| Simulium | annulus | 33 |
| Simulium | balteatum | 24 |
| Simulium | canonicolum | 16 |
| Simulium | clarkei | 7 |
| Simulium | emarginatum | 14 |
| Simulium | joculator | 3 |
| Simulium | quadratum | 11 |
| Simulium | zephyrus | 6 |
| Simulium | baffinense | 22 |
| Simulium | crassum | 1 |
| Simulium | johannseni | 15 |
| Simulium | johannseni gr | 1 |
| Simulium | parmatum | 18 |
| Simulium | maculatum | 1 |
| Simulium | meridionale | 23 |
| Simulium | courtneyi | 4 |
| Simulium | pahangense | 7 |
| Simulium | damnosum "N | 1 |
| Simulium | kilibanum | 1 |
| Simulium | pandanophilu | 1 |
| Simulium | thyolense | 1 |
| Simulium | angustipes | 9 |
| Simulium | armeniacum | 2 |
| Simulium | aureum compl | 14 |
| Simulium | aureum | 8 |
| Simulium | aureum cytosp | 1 |
| Simulium | bracteatum | 35 |
| Simulium | bracteatum & | 2 |
| Simulium | donovani | 31 |
| Simulium | exulatum | 6 |
| Simulium | guimari | 2 |
| Simulium | nigrofusipes | 1 |
| Simulium | petricolum | 5 |
| Simulium | pilosum | 44 |
| Simulium | pilosum & don | 2 |
| Simulium | pilosum & exul | 1 |
| Simulium | pilosum & viol | 1 |
| Simulium | tenerificum | 1 |
| Simulium | velutinum | 15 |
| Simulium | violator | 21 |
| Simulium | debegene | 1 |
| Simulium | hirsutilateris | 1 |
| Simulium | (Gomphostilbi | 1 |
| Simulium | inthanonense | 1 |
| Simulium | metatarsale | 1 |
| Simulium | palauense | 1 |
| Simulium | ceylonicum gr | 1 |
| Simulium | rosemaryae | 1 |
| Simulium | shogakii | 1 |
| Simulium | (Hellichiella) s | 4 |
| Simulium | anatinum | 9 |
| Simulium | anatinum + us | 4 |
| Simulium | congareenaru | 38 |
| Simulium | curriei | 13 |
| Simulium | excisum | 3 |
| Simulium | innocens | 5 |
| Simulium | latipes | 9 |
| Simulium | minus | 3 |
| Simulium | nebulosum | 14 |
| Simulium | rendalense | 8 |
| Simulium | rendalense + u | 1 |
| Simulium | rivuli | 17 |
| Simulium | sedecimfistula | 1 |
| Simulium | usovae | 12 |
| Simulium | canadense | 48 |
| Simulium | (Hemicnetha) | 2 |
| Simulium | bricenoi | 3 |
| Simulium | bricenoi & pay | 1 |
| Simulium | cristalinum | 1 |
| Simulium | hippovorum | 20 |
| Simulium | paynei | 10 |
| Simulium | pulverulentum | 4 |
| Simulium | solarii | 20 |
| Simulium | virgatum | 21 |
| Simulium | virgatum comp | 25 |
| Simulium | freemani | 4 |
| Simulium | hieroglyphicu | 1 |
| Simulium | tarsale | |
| Simulium | claricentrum | 4 |
| Simulium | innoxium | 39 |
| Simulium | pictipes | 10 |
| Simulium | cataractarum | 1 |
| Simulium | malardei | 1 |
| Simulium | oviceps | 1 |
| Simulium | rurutuense | 1 |
| Simulium | tahitiense | 1 |
| Simulium | gyas | 2 |
| Simulium | gyas/pentacer | 4 |
| Simulium | pentaceros | 2 |
| Simulium | chowi | 3 |
| Simulium | kirgisorum | 1 |
| Simulium | schevyakovi | 1 |
| Simulium | (Montisimuliu | 5 |
| Simulium | clathrinum | 1 |
| Simulium | melatum | 2 |
| Simulium | (Morops) n. s | 2 |
| Simulium | chitoense | 1 |
| Simulium | feuerborni | 1 |
| Simulium | mie | 1 |
| Simulium | aureohirtum | 2 |
| Simulium | brunhesi | 1 |
| Simulium | lundstromi | 10 |
| Simulium | nigritarse | 1 |
| Simulium | ornatipes com | 1 |
| Simulium | starmuhlneri | 4 |
| Simulium | subgriseum | 1 |
| Simulium | aestivum | 8 |
| Simulium | armoricanum | 2 |
| Simulium | australe | 2 |
| Simulium | bavaricum | 1 |
| Simulium | bicorne | 29 |
| Simulium | bicorne &/or f | 3 |
| Simulium | brevidens | 1 |
| Simulium | burgeri | 6 |
| Simulium | carbunculum | 41 |
| Simulium | carbunculum | 2 |
| Simulium | carpathicum | 14 |
| Simulium | conicum | 21 |
| Simulium | costatum | 3 |
| Simulium | craigi | 71 |
| Simulium | crenobium | 2 |
| Simulium | croxtoni | 36 |
| Simulium | croxtoni/fionae | 2 |
| Simulium | cryophilum | 21 |
| Simulium | cryophilum + | 1 |
| Simulium | curvans | 5 |
| Simulium | dendrofilum | 9 |
| Simulium | fionae | 4 |
| Simulium | fontinale | 31 |
| Simulium | gouldingi | 22 |
| Simulium | gracile | 2 |
| Simulium | impar | 47 |
| Simulium | juxtacrenobiu | 8 |
| Simulium | loerchae | 45 |
| Simulium | modicum | 36 |
| Simulium | moultoni | 6 |
| Simulium | naturale | 1 |
| Simulium | pugetense | 27 |
| Simulium | pugetense co | 2 |
| Simulium | quebecense | 20 |
| Simulium | silvestre | 111 |
| Simulium | taulingense | 1 |
| Simulium | uchidai | 1 |
| Simulium | vernum sensu | 50 |
| Simulium | vernum IIS-1 | 2 |
| Simulium | vernum IIS inv | 1 |
| Simulium | vernum group | 13 |
| Simulium | vernum compl | 4 |
| Simulium | vernum &/or c | 1 |
| Simulium | wyomingense | 10 |
| Simulium | yushangense | 2 |
| Simulium | zakhariense | 1 |
| Simulium | gonzalezi | 3 |
| Simulium | auricoma &/or | 3 |
| Simulium | margaritae | 2 |
| Simulium | popowae | 1 |
| Simulium | (Obuchovia) s | 1 |
| Simulium | amazonicum | 2 |
| Simulium | daltanhani | 5 |
| Simulium | goeldii | 1 |
| Simulium | (Psaroniocom | 1 |
| Simulium | bonaerense | 3 |
| Simulium | antillarum | 7 |
| Simulium | ochraceum co | 3 |
| Simulium | bivittatum | 18 |
| Simulium | bivittatum & g | 2 |
| Simulium | clarum | 2 |
| southern | griseum | 2 |
| southern | griseum or not | 1 |
| Simulium | haematopotum | 1 |
| Simulium | mediovittatum | 2 |
| Simulium | notatum | 7 |
| Simulium | panamense | 1 |
| Simulium | trivittatum | 9 |
| Simulium | venator | 7 |
| Simulium | (Psilopelmia) s | 1 |
| Simulium | ignacioi | 2 |
| Simulium | kabanayense | 1 |
| Simulium | maroniense | 3 |
| Simulium | perflavum | 8 |
| Simulium | rorotaense | 5 |
| Simulium | wolffhuegeli | 1 |
| Simulium | argus | 51 |
| Simulium | argus & vittat | 1 |
| Simulium | encisoi | 9 |
| Simulium | tribulatum | 95 |
| Simulium | vittatum compl | 25 |
| Simulium | vittatum/tribul | 19 |
| Simulium | vittatum | 84 |
| Simulium | vittatum undiff | 17 |
| Simulium | (Psilozia) sp. | 3 |
| Simulium | nemorale | 1 |
| Simulium | lamachi | 1 |
| Simulium | furculatum | 21 |
| Simulium | giganteum | 2 |
| Simulium | nigrum | 3 |
| Simulium | pusillum | 9 |
| Simulium | subpusillum | 25 |
| Simulium | aureofulgens | 1 |
| Simulium | hispaniola | 1 |
| Simulium | alajense | 3 |
| Simulium | bezzii | 8 |
| Simulium | condici/kerisor | 1 |
| Simulium | desertorum | 1 |
| Simulium | bezzii grp. | 9 |
| Simulium | ephemerophilu | 3 |
| Simulium | choochotei | 1 |
| Simulium | digrammicum | 3 |
| Simulium | griseifrons | 5 |
| Simulium | grossifilum | 2 |
| Simulium | indicum | 5 |
| Simulium | maenoi | 1 |
| Simulium | rudnicki | 3 |
| Simulium | suchariti | 1 |
| Simulium | nigrogilvum | 3 |
| Simulium | ufengense | 1 |
| Simulium | jenningsi grou | 8 |
| Simulium | anchistinum | 15 |
| Simulium | anchistinum & | 1 |
| Simulium | aranti | 9 |
| Simulium | chlorum | 4 |
| Simulium | confusum | 29 |
| Simulium | definitum | 20 |
| Simulium | dixiense | 18 |
| Simulium | fibrinflatum | 40 |
| Simulium | haysi | 5 |
| Simulium | infenestrum | 7 |
| Simulium | jenningsi & lu | 2 |
| Simulium | jenningsi | 41 |
| Simulium | jonesi | 55 |
| Simulium | krebsorum | 9 |
| Simulium | lakei | 49 |
| Simulium | luggeri | 39 |
| Simulium | notiale | 31 |
| Simulium | nyssa | 23 |
| Simulium | ozarkense | 7 |
| Simulium | penobscotens | 5 |
| Simulium | podostemi | 8 |
| Simulium | remissum | 3 |
| Simulium | snowi | 5 |
| Simulium | taxodium | 8 |
| Simulium | apricarium | 31 |
| Simulium | apricarium & a | 4 |
| Simulium | apricarium&ar | 1 |
| Simulium | arcticum comp | 18 |
| Simulium | arcticum IS-1 | 1 |
| Simulium | arcticum sens | 10 |
| Simulium | arcticum IIL-12 | 3 |
| Simulium | arcticum cytot | 3 |
| Simulium | arcticum cytot | 2 |
| Simulium | arcticum cytot | 2 |
| Simulium | arcticum cytot | 1 |
| Simulium | arcticum IIL-15 | 1 |
| Simulium | arcticum IIL-55 | 1 |
| Simulium | arcticum IIS-4 | 1 |
| Simulium | arcticum cytot | 1 |
| Simulium | arcticum IIL-st | 1 |
| Simulium | baimaii | 1 |
| Simulium | brevicercum | 10 |
| Simulium | chromatinum | 12 |
| Simulium | negativum | 10 |
| Simulium | saxosum | 22 |
| Simulium | siripoomense | 1 |
| Simulium | vampirum | 12 |
| Simulium | bidentatum | 1 |
| Simulium | cholodkovskii | 2 |
| Simulium | decimatum | 28 |
| Simulium | defoliarti | 28 |
| Simulium | malyschevi | 25 |
| Simulium | mongolicum | 1 |
| Simulium | murmanum | 53 |
| Simulium | pavlovskii | 1 |
| Simulium | tanae | 2 |
| Simulium | tumpaense | 3 |
| Simulium | melanopus gro | 2 |
| Simulium | multistriatum g | 28 |
| Simulium | barraudi | 1 |
| Simulium | fenestratum | 1 |
| Simulium | sakishimaense | 6 |
| Simulium | triglobus | 1 |
| Simulium | decorum | 74 |
| Simulium | decorum/noell | 5 |
| Simulium | nikkoense | 1 |
| Simulium | noelleri | 45 |
| Simulium | caucasicum | 9 |
| Simulium | intermedium | 8 |
| Simulium | kiritshenkoi | 12 |
| Simulium | ornatum | 22 |
| Simulium | trifasciatum | 2 |
| Simulium | ornatum group | 2 |
| Simulium | parnassum | 66 |
| Simulium | petersoni | 7 |
| Simulium | colombaschen | 1 |
| Simulium | flavidum | 1 |
| Simulium | reptans | 8 |
| Simulium | rugglesi | 10 |
| Simulium | slossonae | 72 |
| Simulium | transiens | 13 |
| Simulium | striatum group | 10 |
| Simulium | grisescens | 2 |
| Simulium | quinquesstriat | 3 |
| Simulium | thailandicum | 1 |
| Simulium | annulitarse | 8 |
| Simulium | appalachiense | 18 |
| Simulium | appalachiense | 3 |
| Simulium | appalachiense | 1 |
| Simulium | biforaminiferu | 4 |
| Simulium | chromocentru | 4 |
| Simulium | conundrum & | 3 |
| Simulium | conundrum | 29 |
| Simulium | nr. conundrum | 3 |
| Simulium | doipuiense for | 2 |
| Simulium | doipuiense for | 1 |
| Simulium | janzeni | 3 |
| Simulium | perissum | 31 |
| Simulium | ramosum | 1 |
| Simulium | rufibasis | 7 |
| Simulium | suzukii | 1 |
| Simulium | tani complex | 13 |
| Simulium | tuberosum A | 35 |
| Simulium | tuberosum & | 1 |
| Simulium | tuberosum AB | 100 |
| Simulium | tuberosum co | 5 |
| Simulium | tuberosum gro | 15 |
| Simulium | twinni | 34 |
| Simulium | ubiquitum | 50 |
| Simulium | vandalicum | 139 |
| Simulium | vandalicum & | 1 |
| Simulium | vulgare | 50 |
| Simulium | weji | 2 |
| Simulium | yuphae | 2 |
| Simulium | unknown sp. | 1 |
| Simulium | argyreatum | 9 |
| Simulium | near argyreatu | 1 |
| Simulium | debacli | 1 |
| Simulium | himalayense | 2 |
| Simulium | monticola | 10 |
| Simulium | monticoloides | 2 |
| Simulium | taiwanicum | 3 |
| Simulium | variegatum | 17 |
| Simulium | variegatum grp | 8 |
| Simulium | sp. from Keris | 4 |
| Simulium | nr. sp. from Ke | 2 |
| Simulium | aemulum | 1 |
| Simulium | arakawae | 1 |
| Simulium | curvistylus | 2 |
| Simulium | morsitans | 4 |
| Simulium | paramorsitans | 8 |
| Simulium | posticatum | 4 |
| Simulium | rubtzovi | 7 |
| Simulium | hematophilum | 8 |
| Simulium | hematophilum | 1 |
| Simulium | incognitum | 4 |
| Simulium | irritatum | 58 |
| Simulium | irritatum & ros | 1 |
| Simulium | irritatum &/or t | 4 |
| Simulium | minutum | 2 |
| Simulium | minutum & mo | 1 |
| Simulium | molestum | 4 |
| Simulium | piscicidium | 5 |
| Simulium | tormentor | 14 |
| Simulium | truncatum | 26 |
| Simulium | truncatum/ven | 1 |
| Simulium | venustum sen | 106 |
| Simulium | venustum CC/ | 1 |
| Simulium | venustum com | 20 |
| Simulium | venustum gro | 4 |
| Simulium | venustum/hem | 6 |
| Simulium | venustum/inc | 1 |
| Simulium | venustum, inc | 1 |
| Simulium | venustum & m | 1 |
| Simulium | venustum & m | 1 |
| Simulium | rostratum | 121 |
| Simulium | rostratum/inco | 2 |
| Simulium | rostratum/ven | 3 |
| Simulium | rostratum & v | 2 |
| Simulium | verecundum | 50 |
| Simulium | guianense | 1 |
| Simulium | equinum | 12 |
| Simulium | lineatum | 4 |
| Simulium | paraequinum | 5 |
| Simulium | pseudequinum | 8 |
| Simulium | sp. | 4 |
| Simulium | sp. Madagasc | 1 |
| Simulium | species new | 1 |
| Simulium | Xenosimulium | 1 |
| Simulium | sp. | 1 |
| Simulium | sp. | 17 |
| Stegopterna | sp. | 1 |
| Stegopterna | acra | 15 |
| Stegopterna | acra & permut | 1 |
| Stegopterna | decafilis | 13 |
| Stegopterna | diplomutata | 23 |
| Stegopterna | emergens | 10 |
| Stegopterna | emergens/trig | 8 |
| Stegopterna | mutata comple | 2 |
| Stegopterna | mutata | 39 |
| Stegopterna | mutata/diplom | 2 |
| Stegopterna | permutata | 6 |
| Stegopterna | trigonium | 13 |
| Stegopterna | trigonium cyto | 1 |
| Stegopterna | trigonium cyto | 1 |
| Stegopterna | trigonium cyto | 8 |
| Stegopterna | xantha | 2 |
| Sulcicnephia | undecimata | 1 |
| Tlalocomyia | andersoni | 1 |
| Tlalocomyia | osborni | 3 |
| Tlalocomyia | ramifera | 2 |
| Tlalocomyia | stewarti | 9 |
| 6055 |